いつも UURMTの アラド戦記 RMT をご利用いただき、誠にありがとうございました。
RMT アラド戦記のキャラの所持限度額はありますので、ご利用いただいてお客様は下記によってご注文口数を注意してください。
■レベル毎に所持できるお金の上限額一覧(所持限度額の一覧)
レベル 所持限度額 レベル 所持限度額 レベル 所持限度額
レベル 所持限度額 レベル 所持限度額 レベル 所持限度額
1 100,000G 21 11,400,000G 41 76,800,000G
2 200,000G 22 12,600,000G 42 92,000,000G
2 200,000G 22 12,600,000G 42 92,000,000G
3 300,000G 23 14,200,000G 43 110,000,000G
4 500,000G 24 15,800,000G 44 132,700,000G
5 700,000G 25 17,000,000G 45 159,200,000G
6 1,000,000G 26 19,000,000G 46 222,840,000G
7 1,200,000G 27 20,900,000G 47 300,000,000G
8 1,500,000G 28 22,700,000G 48
9 1,800,000G 29 24,600,000G 49
10 2,200,000G 30 27,700,000G 50
11 2,700,000G 31 30,100,000G 51
12 3,100,000G 32 32,800,000G 52
13 3,800,000G 33 35,600,000G 53
14 4,400,000G 34 38,900,000G 54
15 5,100,000G 35 42,300,000G 55
16 6,000,000G 36 46,100,000G 56
17 6,900,000G 37 50,000,000G 57
18 7,800,000G 38 54,400,000G 58
19 8,900,000G 39 59,000,000G 59
20 10,100,000G 40 64,900,000G 60
UURMTのアラド戦記購入フォーム
詳しい内容 UURMTのオンラインサポートと連絡してください
0 件のコメント:
コメントを投稿